Info Watersportvereniging Binnenmaas alles over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren
Omschrijving | Tarief in € |
---|---|
Lidmaatschap ‘begunstiger’ | 55,00 |
Hoofdlidmaatschap gezin | 116,00 |
Hoofdlidmaatschap single | 97,50 |
Erelid | |
Jeugdlid | 97,50 |
Entreegeld zelfstandig jeugdlid | 54,50 |
Entreegeld nieuw lid eenmalig | 98,50 |
Indien van toepassing: administratiekosten voor het niet betalen via automatisch incasso, zie Huishoudelijk Reglement | 10,00 |
Roeibijdrage | 123,50 |
Training jeugdzeilen of zeilles volwassenen | 120,00 |
Bijdrage KNWV | 22,70 |
Bijdrage KNWV gezinslid of jeugdlid | 11,35 |
Bijdrage KNRB per 2022 | 40,93 |
Bijdrage roei-introducé | 5,00 |
Box A | 561,00 |
Box B | 414,00 |
Box C | 308,00 |
C-plus box | 326,00 |
Box D | 288,00 |
Box E | 240,00 |
Box F | 174,50 |
Standplaats | 300,00 |
Vlonderplaats | 228,50 |
Walligplaats | 210,00 |
Optimistenstelling | 85,00 |
Walligplaats (Jeugdzeilers t/m 18 jaar) | 179,50 |
Kano/roeiboot | 85,00 |
Winterstalling (groot) | 65,50 |
Winterstalling (klein) | 43,50 |
Winterstalling (optimist) | 15,00 |
Verwijderen boot van het terrein na beëindiging winterstalling als de eigenaar in gebreke blijft aan het begin van het nieuwe seizoen | 261,00 |
Verwijderen boot uit haven als de eigenaar in gebreke blijft aan het einde van het seizoen | 261,00 |
Afkoop beide bardiensten | 100,00 |
Afkoop zelfwerkzaamheid (zie uitleg) | 100,00 |
Niet op komen dagen voor één bardienst (+boete + inhuren vervanging € 30,00) | 100,00 |
Borg voor de toegangssleutel | 50,00 |
Er zijn twee tijdstippen waarop je lid kunt worden:
Als je lid wordt tussen 1 januari en 15 juli dan wordt gefactureerd (en in 2 keer geïncasseerd):
Als je na 15 juli lid wordt dan wordt gefactureerd en geïncasseerd: