Info Watersportvereniging Binnenmaas over wedstrijdzeilen, jeugdzeilen, roeien en sloepvaren
Omschrijving | Tarief in € |
---|---|
Lidmaatschap ‘begunstiger’ | 55,00 |
Hoofdlidmaatschap gezin | 110,50 |
Hoofdlidmaatschap single | 93,00 |
Erelid | |
Jeugdlid | 93,00 |
Entreegeld zelfstandig jeugdlid | 56,50 |
Entreegeld nieuw lid eenmalig | 101,50 |
Indien van toepassing: administratiekosten voor het niet betalen via automatisch incasso, zie Huishoudelijk Reglement | 10,00 |
Roeibijdrage | 117,50 |
Training jeugdzeilen of zeilles volwassenen | 106,00 |
Bijdrage KNWV | 21,70 |
Bijdrage KNWV gezinslid of jeugdlid | 10,85 |
Bijdrage KNRB per 2022 | 39,86 |
Box A | 534,50 |
Box B | 394,50 |
Box C | 293,50 |
C-plus box | 326,00 |
Box D | 274,50 |
Box E | 228,50 |
Box F | 166,00 |
Standplaats | 285,50 |
Vlonderplaats | 228,50 |
Walligplaats | 200,00 |
Optimistenstelling | 81,00 |
Walligplaats (jeugd t/m 18 jaar) | 171,00 |
Kano/roeiboot | 81,00 |
Winterstalling (groot) | 62,50 |
Winterstalling (klein) | 41,50 |
Winterstalling (optimist) | 14,50 |
Verwijderen boot van het terrein na beëindiging winterstalling als de eigenaar in gebreke blijft aan het begin van het nieuwe seizoen | 261,00 |
Verwijderen boot uit haven als de eigenaar in gebreke blijft aan het einde van het seizoen | 261,00 |
Afkoop beide bardiensten | 56,50 |
Afkoop zelfwerkzaamheid (zie uitleg) | 53,50 |
Niet op komen dagen voor één bardienst (boete € 28 + inhuren vervanging € 25,00) | 53,00 |
Borg voor de toegangssleutel | 50,00 |
Er zijn twee tijdstippen waarop je lid kunt worden:
Als je lid wordt tussen 1 januari en 15 juli dan wordt gefactureerd (en in 2 keer geïncasseerd):
Als je na 15 juli lid wordt dan wordt gefactureerd en geïncasseerd:
Laan van Moerkerken 27a
3271 AH Mijnsheerenland
0186 601 015
Contact & route
Poort open (april t/m november):
Meer informatie
kijk op onze
sponsorpagina